O que a clínica escreveu, e quando.
| Forma \ ano | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conto587 | 23 | 29 | 43 | 47 | 40 | 39 | 38 | 32 | 37 | 35 | 55 | 36 | 29 | 28 | 28 | 25 | 6 | 17 | |
| Crônica114 | 13 | 15 | 7 | 5 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 11 | 13 | ||
| Cena109 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 | 10 | 14 | 13 | 10 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 1 | 3 | ||
| Prosa poética36 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| Pastiche27 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Resenha24 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
| Ensaio19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
| Carta17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||
| Verso8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||
| Total no ano | 42 | 49 | 52 | 52 | 52 | 52 | 53 | 52 | 52 | 57 | 81 | 52 | 53 | 50 | 52 | 39 | 0 | 38 | 63 |
Cada célula é o número de textos daquela forma naquele ano. 2018 é o ano mais cheio, com 81 textos. A coluna vazia é 2024, o ano em que a clínica fechou. O buraco fica à mostra de propósito.
mediana de palavras · a matriz acima conta textos, esta mede o tamanho deles